Merawat kondisi aki kering mobil memang terbilang sangat penting dilakukan, terlebih bagian aki mobil merupakan salah satu bagian yang vital pada sebuah mobil. Namun, ternyata ada cara mudah untuk melakukan perawatannya, loh.
Baterai sebagai sumber listrik pada mobil atau yang biasa disebut aki adalah komponen vital lantaran fungsinya sebagai sumber kelistrikan utama. Untuk itu, aki wajib dilakukan perawatan berkala, termasuk menjaga voltase atau tegangannya agar tetap stabil.
Untuk menjaga performa aki agar tetap optimal salah satunya adalah dengan rutin memanaskan mobil. Pasalnya rutinitas ini akan membuat arus tegangan pada aki untuk bergerak memasok daya pada komponen kelistrikan di mobil.
Selain itu, proses memanaskan kendaraan juga akan memberi pasokan tegangan ke aki sehingga mencegah terjadinya kurang daya.
Periksa secara berkala.
Pastikan tidak ada karat pada terminal yang dapat berimbas pada berkurangnya tegangan aki. Untuk aki basah, pastikan juga air aki selalu sesuai dengan ukuran karena air aki berfungsi menghantarkan arus listrik.
Melakukan pengisian ulang.
Jika Anda menggunakan jenis aki kering atau maintenance free, maka cara menjaga voltase adalah dengan melakukan pengisian ulang (charging) kalau tegangannya sudah di bawah 12 volt. Namun, pada praktiknya, terkadang perlu melakukan pergantian aki secara keseluruhan jika memang sudah tidak bisa menyimpan daya.
Hindari Beban Aki Berlebih.
Aki memiliki beban daya sesuai kapasitasnya, usahakan tidak memberikan beban berlebih pada aki seperti memasang perangkat yang membutuhkan beban listrik terlalu banyak.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Ertiga Hybrid |
|
| GL-MT | IDR 283.600.000 |
| GL-AT | IDR 294.600.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 188.500.000 |
| GE2 - PS (POWER STERING) | IDR 233.450.000 |
| GX | IDR 256.150.000 |
| SGX | IDR 261.350.000 |
Fronx |
|
| GL-MT | IDR 284.300.000 |
| GL-AT | IDR 297.400.000 |
| GX - MT HYBRID | IDR 306.800.000 |
| GX-AT HYBRID | IDR 325.200.000 |
| SGX -AT 2TONE | IDR 351.400.000 |
| SGX - AT 2TONE HYBRID | IDR 353.400.000 |
Grand Vitara |
|
| GLX | IDR 443.600.000 |
| GLXTWOTONE | IDR 446.600.000 |
Jimny |
|
| JIMNY 3 DOORS AT | IDR 529.000.000 |
| JIMNY 3 DOORS AT-TWO TONE | IDR 533.000.000 |
| JIMNY 3 DOORS MT | IDR 517.000.000 |
| JIMNY 3 DOORS MT-TWO TONE | IDR 520.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 546.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT-TWO TONE | IDR 549.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 532.000.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT-TWO TONE | IDR 535.000.000 |
| WHITE RHINO | IDR 558.000.000 |
New Carry Pick Up |
|
| FD | IDR 203.100.000 |
| FD AC PS | IDR 210.600.000 |
| WD | IDR 204.200.000 |
| WDACPS | IDR 212.000.000 |
New XL7 |
|
| ZETA-MT | IDR 288.700.000 |
| ZETA-AT' | IDR 299.650.000 |
| BETA- MT HYBRID | IDR 316.400.000 |
| BETA-AT HYBRID | IDR 327.500.000 |
| ALPHA - MT HYBRID | IDR 327.500.000 |
| ALPHA- MT HYBRID TWO TONE | IDR 329.500.000 |
| ALPHA- AT HYBRID | IDR 338.700.000 |
| ALPHA- AT HYBRID TWO TONE | IDR 340.700.000 |
| ALPHA - AT KURO | IDR 342.700.000 |
| ALPHA-AT KURO TWO TONE | IDR 344.700.000 |
S-Presso |
|
| MT | IDR 194.200.000 |
| AT | IDR 204.200.000 |